【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(2月17日)收盘,沪指报3224.02点,跌25.01点,跌幅为0.77%;深成指报11715.77点,跌191.63点,跌幅为1.61%;创业板指报2449.35点,跌63.15点,跌幅为2.51%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,智微智能、亨迪药业等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 34.89 | 73.97 | 9.99 | 
| 301211 | 亨迪药业 | 33.69 | 59.79 | 16.78 | 
| 001314 | 亿道信息 | 54.90 | 50.09 | -9.97 | 
| 688307 | C中润 | 45.54 | 49.65 | -5.68 | 
| 688247 | 宣泰医药 | 18.03 | 46.27 | 8.35 | 
| 301301 | 川宁生物 | 10.36 | 44.33 | 14.60 | 
| 301419 | 阿莱德 | 42.90 | 40.67 | 3.37 | 
| 834407 | 驰诚股份 | 9.00 | 38.65 | -15.17 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 14.59 | 38.30 | -1.29 | 
| 001255 | 博菲电气 | 55.50 | 36.97 | 9.25 | 
| 301205 | 联特科技 | 69.68 | 36.83 | 0.99 | 
| 002762 | 金发拉比 | 13.99 | 35.43 | 5.74 | 
| 300250 | 初灵信息 | 19.34 | 34.50 | -10.59 | 
| 002362 | 汉王科技 | 37.80 | 33.83 | 5.00 | 
| 002261 | 拓维信息 | 9.48 | 33.74 | 4.87 | 
| 002168 | 惠程科技 | 5.14 | 32.94 | -0.19 | 
| 002728 | 特一药业 | 25.65 | 32.12 | 9.99 | 
| 301075 | 多瑞医药 | 32.48 | 31.74 | 7.12 | 
| 301248 | 杰创智能 | 38.60 | 31.68 | 3.21 | 
| 603182 | 嘉华股份 | 19.09 | 30.50 | 6.29 | 
| 301161 | 唯万密封 | 28.85 | 29.36 | 2.63 | 
| 300937 | 药易购 | 35.92 | 29.35 | 6.71 | 
| 601059 | 信达证券 | 17.31 | 28.94 | -7.38 | 
| 603439 | 贵州三力 | 17.59 | 28.86 | 5.14 | 
| 300846 | 首都在线 | 13.30 | 27.85 | -2.78 | 
| 002576 | 通达动力 | 22.49 | 27.72 | 4.70 | 
| 002354 | 天娱数科 | 6.86 | 27.51 | 0.29 | 
| 300956 | 英力股份 | 19.66 | 27.10 | 6.96 | 
| 002877 | 智能自控 | 12.16 | 26.36 | 10.05 | 
| 832149 | 利尔达 | 6.98 | 26.30 | 39.60 | 
| 300288 | 朗玛信息 | 13.21 | 26.30 | -8.64 | 
| 873152 | 天宏锂电 | 13.48 | 26.07 | -6.39 | 
| 300459 | 汤姆猫 | 4.84 | 26.04 | 10.25 | 
| 002875 | 安奈儿 | 17.56 | 25.44 | 5.02 | 
| 605389 | 长龄液压 | 31.17 | 24.82 | -9.07 | 
| 300895 | 铜牛信息 | 39.43 | 23.88 | -6.76 | 
| 300898 | 熊猫乳品 | 25.02 | 23.87 | 6.42 | 
| 002792 | 通宇通讯 | 14.51 | 23.57 | -9.99 | 
| 002808 | 恒久科技 | 12.67 | 23.50 | -4.02 | 
| 002722 | 物产金轮 | 17.36 | 22.64 | -6.97 | 
| 301331 | 恩威医药 | 44.25 | 22.36 | 4.41 | 
| 603173 | 福斯达 | 30.19 | 22.30 | -2.17 | 
| 300624 | 万兴科技 | 48.92 | 22.23 | -5.92 | 
| 300039 | 上海凯宝 | 9.03 | 22.18 | 13.02 | 
| 002858 | 力盛体育 | 14.86 | 22.05 | -3.32 | 
| 301233 | 盛帮股份 | 43.83 | 22.01 | -4.74 | 
| 688327 | 云从科技 | 29.59 | 21.81 | -6.27 | 
| 301171 | 易点天下 | 22.55 | 21.79 | 0.58 | 
| 300340 | 科恒股份 | 18.40 | 21.75 | -5.83 | 
| 603281 | 江瀚新材 | 63.40 | 21.73 | 3.61 | 
| 300781 | 因赛集团 | 27.28 | 21.57 | 5.37 | 
| 002864 | 盘龙药业 | 39.80 | 21.28 | 3.84 | 
| 603918 | 金桥信息 | 9.78 | 21.11 | -4.59 | 
| 301285 | 鸿日达 | 15.60 | 21.11 | -1.27 | 
| 002339 | 积成电子 | 9.34 | 21.05 | -4.50 | 
| 688292 | 浩瀚深度 | 25.46 | 20.75 | -0.16 | 
| 300878 | 维康药业 | 27.60 | 20.52 | 6.48 | 
| 000756 | 新华制药 | 29.58 | 20.47 | 10.00 | 
