(资料图片)
法尔胜今日上涨7.63%,全天换手率32.51%,成交额8.48亿元,振幅17.76%。龙虎榜数据显示,机构净买入1128.67万元,营业部席位合计净买入2975.40万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达17.76%上榜,机构专用席位净买入1128.67万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.67亿元,其中,买入成交额为1.04亿元,卖出成交额为6287.05万元,合计净买入4104.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买三,合计净买入1128.67万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出273.23万元,其中,特大单净流入2106.64万元,大单资金净流出2379.86万元。近5日主力资金净流入882.00万元。(数据宝)
法尔胜3月15日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2151.70 | 466.87 |
买二 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2118.05 | 133.05 |
买三 | 机构专用 | 1177.26 | 48.59 |
买四 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 1125.17 | 384.75 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1111.09 | 824.71 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4.53 | 1572.97 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 837.67 | 1191.69 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 973.90 | 867.37 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1111.09 | 824.71 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 891.74 | 797.05 |
标签: